5Ḡ通信も一般的に普及してきて通信キャリア側はどこでも5Ḡサービスを利用できるようになっています。
この記事ではそんな5Ḡ対応スマホを探す際に便利な一覧表を作成しています。
5G通信とは?

5Gは2019年頃から世界各地で商用利用された通信方法で、従来の4Gに比べて高速・低遅延で大容量データの送受信が可能なサービスです。
日本でも2020年3月から主要な通信キャリアが5Gサービスを開始し、スマートフォン以外にもIoTデバイスや自動運転車など、さまざまな分野での応用が期待されています。
そんな5G通信の中でもワンランク上の通信品質を可能にする「ミリ波」は政府も推進しており、2024年12月からはミリ波対応端末に限り割引上限を引き上げ可能にもなりました。
5Gの中でもミリ波と呼ばれる30~300GHzの高周波数帯は特に超速通信が可能で、5Ḡ対応機種の中でも更に高価格帯のモデルのみ対応しています。
参考:総務省がスマホ割引に関する改正ガイドラインを公開、12月から施行される改正法のメリットとは
5G通信に対応したスマホ
こちらでは市場で出回っているスマートフォンが5G通信に対応しているかの一覧をご紹介します。
これから新しい機種に変更したり、中古スマホを購入する際に参考にしてください。

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Pixelシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Pixel 3 | 5G非対応 |
| Pixel 3 XL | 5G非対応 |
| Pixel 3a | 5G非対応 |
| Pixel 4 | 5G非対応 |
| Pixel 4XL | 5G非対応 |
| Pixel 4a | 5G非対応 |
| Pixel 4a 5G ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 5 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 5a 5G ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 6 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 7 まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 7 Pro ※ミリ波対応 (n257/n258/n260/n261) | ミリ波対応 |
| Pixel 7a ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel Fold ※ミリ波対応 (n257/n258/n260/n261) | ミリ波対応 |
| Pixel 8 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 8 Pro ※ミリ波対応 (n257) | ミリ波対応 |
| Pixel 8a ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 9 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 9 Pro ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 9 ProXL ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Pixel 9 Pro Fold ※ミリ波対応 (n257/n258/n260/n261) | ミリ波対応 |
SONY

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Xpera Aceシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia Ace | 5G非対応 |
| Xperia AceⅡ | 5G非対応 |
| Xperia AceⅢ まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 1シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia 1 | 5G非対応 |
| Xperia 1-Ⅱ ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 1-Ⅲ ※キャリア版はミリ波対応 (n257) ※SIMフリー版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| Xperia 1-Ⅳ ※キャリア版はミリ波対応 (n257) ※SIMフリー版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| Xperia 1-V ※キャリア版はミリ波対応 (n257) ※SIMフリー版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| Xperia 1 VI ※キャリア版はミリ波対応 (n257) ※SIMフリー版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| Xperia 5シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia 5 | 5G非対応 |
| Xperia 5-Ⅱ ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 5-Ⅲ ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 5-Ⅳ ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 5-V ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 8シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia 8 | 5G非対応 |
| Xperia 8Lite | 5G非対応 |
| Xperia 10シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia 10-Ⅲ レビュー記事 まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 10-Ⅲ Lite レビュー記事 まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 10-Ⅳ ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 10-V ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia 10 VI ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| Xperia Proシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xperia PRO ※ミリ波対応 (n257) | ミリ波対応 |
| Xperia PRO-I ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
SHARP

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| AQUOS senseシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| AQUOS sense 5G ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS sense 6 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS sense 6s ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS sense 7 Plus レビュー記事 まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS sense 7 レビュー記事 まとめ記事 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS sense 8 ※ミリ波には非対応 | 5G対応 |
| AQUOS Rシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| AQOUS R5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS R5G basic | 5G非対応 |
| AQUOS R6 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS R7 レビュー記事 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| AQUOS R8 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS R8 Pro ※ミリ波対応(n257) ※ソフトバンク版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| AQUOS R9 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS R9 pro ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS Zeroシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| AQUOS zero5Gbasic ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS zero5GbasicDX ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS zero 6 ※ミリ波対応(n257) ※au版はミリ波非対応 | ミリ波対応 |
| Leitz Phoneシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Leitz Phone 1 まとめ記事 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Leitz Phone 2 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Leitz Phone 3 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS Wishシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| AQUOS wish ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS wish2 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS wish3 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS wish4 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| その他シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| シンプルスマホ6 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| BASIO active ミリ波非対応 | 5G対応 |
| BASIO active2 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| AQUOS wish4 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| シンプルスマホ7 ミリ波非対応 | 5G対応 |
Samsung

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Galaxy Sシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Galaxy S8 | 5G非対応 |
| Galaxy S8+ | 5G非対応 |
| Galaxy S9 | 5G非対応 |
| Galaxy S9+ | 5G非対応 |
| Galaxy S10 | 5G非対応 |
| Galaxy S10+ | 5G非対応 |
| Galaxy S20 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy S20+ 5G ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S20 Ultra 5G ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S21+ 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy S21 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy S21 Ultra 5G ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S21 5G(OG Edition) ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy S22 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S22 Ultra ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S23 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S23 FE ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy S23 Ultra まとめ記事 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S24 Ultra ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy S24 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy noteシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Galaxy Note 8 | 5G非対応 |
| Galaxy Note 9 | 5G非対応 |
| Galaxy Note 10 | 5G非対応 |
| Galaxy Note 20 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy Note 20Ultra5G ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z Flipシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Galaxy Z flip | 5G非対応 |
| Galaxy Z flip 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy Z flip3 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy Z flip4 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z flip5 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z Flip6 レビュー記事 ミリ波非対応 | 5G対応 |

| Galaxy Foldシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Galxy Fold | 5G非対応 |
| Galaxy Z fold2 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy Z fold3 5G ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z fold4 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z fold5 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| Galaxy Z Fold6 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| その他Galaxyシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Galaxy A41 | 非対応 |
| Galaxy A51 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A30 | 非対応 |
| Galaxy A22 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A32 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A52 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A53 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy M23 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A23 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A54 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Galaxy A55 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
FCNT(旧FUJITSU)

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| arrowsシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| arrows Be4 Plus | 5G非対応 |
| arrows 5G レビュー記事 ※ミリ波対応(n257) | ミリ波対応 |
| arrows NX9 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| arrows We ミリ波非対応 | 5G対応 |
| arrows N ミリ波非対応 | 5G対応 |
| arrows We2 Plus ミリ波非対応 | 5G対応 |
| arrows We2 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| その他シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| らくらくスマートフォン ミリ波非対応 | 5G対応 |
京セラ

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| TORQUEシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| TORQUE G03 | 5G非対応 |
| TORQUE G04 | 5G非対応 |
| TORQUE 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| TORQUE G06 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| その他シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| GRATINA | 5G非対応 |
| DuraForce PRO 2 | 5G非対応 |
| あんしんスマホ ミリ波非対応 | 5G対応 |
| かんたんスマホ2+ | 5G非対応 |
| DIGNO BX | 5G非対応 |
| DIGNO BX 2 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| DIGNO SX 3 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| かんたんスマホ3 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| DuraForce EX ミリ波非対応 | 5G対応 |
HTC
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| U11 | 5G非対応 |
| U11 life | 5G非対応 |
| U12+ | 5G非対応 |
| Desire 22 pro | 5G非対応 |
ZTE
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Axon10 Pro 5G ミリ波非対応 | 5G対応 |
| ZTE a1 ミリ波非対応 | 5G対応 |
| Libero 3 | 5G非対応 |
| Libero 5G | |
| Libero 5G Ⅱ | |
| Libero 5G Ⅲ | |
| Libero 5G IV | |
| あんしんファミリースマホ | |
| Libero Flip | |
| すみっコぐらしスマホ |
Panasonic
LG

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| LG style2 | |
| LG style3 | |
| LG G8X ThinQ | |
| LG V60 ThinQ 5G docomo版:ミリ波非対応 au版: Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| LG VELVET docomo版:ミリ波非対応 au版: Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
Huawei

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Pシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| P20Lite | 5G非対応 |
| P20 | 5G非対応 |
| P20 Pro | 5G非対応 |
| P30 Lite | 5G非対応 |
| P30 | |
| P30 Pro | |
| P40 lite5G | |
| P40 Pro 5G |
| mateシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Mate10 Lite | |
| Mate10 Pro | |
| Mate20 Lite | |
| Mate20 Pro | |
| Mate30 Pro 5G |
| novaシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| nova lite 2 | 5G非対応 |
| nova2 | 5G非対応 |
| nova lite3 | |
| nova3 | |
| nova5T |
Xiaomi

※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Miシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Mi Note 10 | 5G非対応 |
| Mi Note 10Pro | 5G非対応 |
| Mi Note 10Lite | 5G非対応 |
| Mi 10 Lite 5G | 5G対応 |
| Mi 11Lite 5G | 5G対応 |
| Redmiシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Redmi Note 9S | 5G非対応 |
| Redmi Note 9T まとめ記事 | 5G対応 |
| Redmi Note 10Pro | 5G非対応 |
| Redmi Note 10T | 5G対応 |
| Redmi Note 10JE | 5G対応 |
| Redmi Note 11 | 5G非対応 |
| Redmi Note11Pro 5G | 5G対応 |
| Redmi 9T | 5G非対応 |
| Redmi 12C | 5G非対応 |
| Redmi 12 5G docomo版: au版: Softbank版:ミリ波非対応 SIMフリー版: | 5G対応 |
| Redmi Note 13 Pro 5G docomo版: au版:ミリ波非対応 Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | 5G対応 |
| miシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Xiaomi 11T | 5G対応 |
| Xiaomi 11T Pro | 5G対応 |
| Xiaomi 12T Pro | 5G対応 |
| Xiaomi 13T | 5G対応 |
| Xiaomi 13T Pro | 5G対応 |
| Xiaomi 14 Ultra | 5G対応 |
| POCOシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| POCO F4 GT | 5G対応 |
| POCO F6 Pro | 5G対応 |
Oppo
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Find Xシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Find X | 5G非対応 |
| Find X2 Pro docomo版: au版:ミリ波非対応 Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| Find X3 Pro docomo版: au版:ミリ波非対応 Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| OPPO Find X8 | 5G対応 |
| Renoシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Reno 10x Zoom | 5G非対応 |
| Reno A | 5G非対応 |
| Reno 3A | 5G非対応 |
| Reno 3 5G | 5G対応 |
| Reno 5A | 5G対応 |
| Reno 7A docomo版: au版:ミリ波非対応 Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| Reno9 A | 5G対応 |
| Reno 10 Pro 5G | 5G対応 |
| OPPO Reno11 A | 5G対応 |
| その他シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| AX7 | 5G非対応 |
| A5 2020 | 5G非対応 |
| A73 | 5G非対応 |
| OPPO A54 5G docomo版: au版:ミリ波非対応 Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| OPPO A55s 5G | 5G対応 |
| OPPO A77 | 5G非対応 |
| OPPO A79 5G | 5G対応 |
| OPPO A3 5G | 5G対応 |
ASUS
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| ROGシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| ROG Phone 2 | 5G非対応 |
| ROG Phone 3 | 5G対応 |
| ROG Phone 5 | 5G対応 |
| ROG Phone 5S | 5G対応 |
| ROG Phone 5 Ultimate | 5G対応 |
| ROG Phone 6 | 5G対応 |
| ROG Phone 6 Pro | 5G対応 |
| ROG Phone 7 | 5G対応 |
| ROG Phone 7 Ultimate | 5G対応 |
| ROG Phone 8 | 5G対応 |
| ROG Phone 8 Pro | 5G対応 |
| ROG Phone 8 Pro Edition | 5G対応 |
| Zenfoneシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| ZenFone 5 | 5G非対応 |
| ZenFone Live | 5G非対応 |
| ZenFone Max | 5G非対応 |
| ZenFone 6 Edition 30 | 5G非対応 |
| ZenFone 6 | 5G非対応 |
| ZenFone Max Pro | 5G非対応 |
| ZenFone 7 | 5G対応 |
| ZenFone 7 Pro | 5G対応 |
| Zenfone 8 | 5G対応 |
| Zenfone 8 Flip | 5G対応 |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | 5G対応 |
| Zenfone 9 | 5G対応 |
| Zenfone 10 | 5G対応 |
| Zenfone 11 Ultra | 5G対応 |
Leica
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| LEITZ PHONEシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Leitz Phone 1 まとめ記事 | 5G対応 |
| Leitz Phone 2 | 5G対応 |
| LEITZ PHONE 3 | 5G対応 |
Black Shark
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Black Sharkシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Black Shark 3 | 5G対応 |
| Black Shark 4 | 5G対応 |
| Black Shark 4Pro | 5G対応 |
| Black Shark 5 | 5G対応 |
| Black Shark 5Pro | 5G対応 |
nubia
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Blacknubia Flip 5G | 5G対応 |
| nubia Ivy | 5G対応 |
Nubia Technology
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Red Magicシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| RedMagic 5 | 5G対応 |
| RedMagic 6 | 5G対応 |
| RedMagic 6 Pro | 5G対応 |
| RedMagic 7 | 5G対応 |
| RedMagic 8 | 5G対応 |
| RedMagic 8Pro まとめ記事 | 5G対応 |
| REDMAGIC 9 Pro | 5G対応 |
| REDMAGIC 9S Pro | 5G対応 |
NOTHING
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| nothing Phoneシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Phone (1) | 5G対応 |
BlackBerry
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| KEYシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| KEY2 Last Edition | 5G非対応 |
Android One
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Android One Sシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Android One S3 | 5G非対応 |
| Android One S4 | 5G非対応 |
| Android One S5 | 5G非対応 |
| Android One S6 | 5G非対応 |
| Android One S7 | 5G非対応 |
| Android One S8 | 5G非対応 |
| Android One S9 | 5G対応 |
| Android One S10 | 5G対応 |
| Android One Sシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Android One X1 | 5G非対応 |
| Android One X2 | 5G非対応 |
| Android One X3 | 5G非対応 |
| Android One X4 | 5G非対応 |
| Android One X5 | 5G非対応 |
Motorola
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| moto gシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| moto g8 plus | 5G非対応 |
| moto g8 power | 5G非対応 |
| moto g8 power lite | 5G非対応 |
| moto g9 play | 5G非対応 |
| moto g PRO | 5G非対応 |
| moto g10 | 5G非対応 |
| moto g30 | 5G非対応 |
| moto g100 | 5G対応 |
| moto g50 5G | 5G対応 |
| moto g31 | 5G非対応 |
| moto g52j 5G まとめ記事 | 5G対応 |
| moto g53j 5G | 5G対応 |
| moto g52j 5G SPECIAL | 5G対応 |
| moto g32 | 5G非対応 |
| moto g53y 5G | 5G対応 |
| moto g24 | 5G非対応 |
| moto g53s 5G | 5G対応 |
| moto g64 5G | 5G対応 |
| moto g64y 5G | 5G対応 |
| moto eシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| moto e32s | 5G非対応 |
| moto e6s | 5G非対応 |
| moto e7 | 5G非対応 |
| moto e32s | 5G非対応 |
| moto e7 power | 5G非対応 |
| edgeシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| motorola edge 20 | 5G対応 |
| motorola edge 20 fusion | 5G対応 |
| motorola edge 30 Pro | 5G対応 |
| motorola edge 40 | 5G対応 |
| motorola edge 40 neo | 5G対応 |
| motorola edge 50s pro | 5G対応 |
| motorola edge 50 pro まとめ記事 | 5G対応 |
| Razrシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Razr 5G | 5G対応 |
| motorola razr 40 | 5G対応 |
| motorola razr 40 ultra | 5G対応 |
| motorola razr 40s | 5G対応 |
| motorola razr 50s | 5G対応 |
| motorola razr 50 docomo版:確認中 au版: Softbank版: SIMフリー版: | 5G対応 |
| motorola razr 50 ultra | 5G対応 |
バルミューダ
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| BALMUDA Phoneシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| BALMUDA Phone | 5G対応 |
楽天モバイル
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Rakuten Mini | 5G非対応 |
| Rakuten BIG | 5G非対応 |
| Rakuten Hand まとめ記事 | 5G非対応 |
| Rakuten Hand 5G | 5G対応 |
Caterpillar
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
aiwa
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| JA2-SMP0601 | 5G非対応 |
| aiwa phone B-2 | 5G非対応 |
Unihertz
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| Jellyシリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Jelly 2 | 5G非対応 |
トーンモバイル
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
FCNT
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| らくらくスマートフォン F-42A | 5G非対応 |
| らくらくスマートフォン F-52B | 5G対応 |
| らくらくスマートフォン F-53E | 5G対応 |
TCL
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| PLEX | 5G非対応 |
| TCL 10 Lite | 5G非対応 |
| TCL 10 5G | 5G対応 |
F(x)tec
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| F(x)tec Pro1 | 5G非対応 |
Micro Soft
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| Surface Duo 2 | 5G非対応 |
Geanee
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| ADP-503G | 5G非対応 |
Orbic
※5G非対応<5G対応<ミリ波対応
| 全シリーズ | 5G/ミリ波 |
|---|---|
| JOURNEY Pro 4G | 5G非対応 |



