SoftBank Airの料金ってホームページを見てもいまいちわからないですよね?
私もそう思ったので”自分用まとめ”として一覧表を作成しました。
違約金などはないのでどれだけ使うかの縛りはありませんが、
割引の期間から考えて36か月ほどの周期で使うのが損がないかなと思います。

実施中のキャンペーン

U-25限定 SoftBank Air 割引
対象機種:「Airターミナル4 NEXT」以前の機種
割引内容:課金開始月より24ヵ月目まで、月額基本料金から 2,200円を割引+事務手数料無料。
条件 :申し込み時の契約者の年齢が満25歳以下であること。
区分 :購入、レンタル
併用不可:
SoftBank Airスタート割プラス
スマホデビュープラン限定!ネットもデビューキャンペーン
Airターミナル4!特別割引キャンペーン
60歳以上向け SoftBank Air割引
対象機種:「Airターミナル4 NEXT」以前の機種
割引内容:課金開始月より24ヵ月目まで、月額基本料金から 2,200円を割引+事務手数料無料。
条件 : 申し込み時の契約者の年齢が満60歳以上であること。
区分 :購入、レンタル
併用不可:
SoftBank Airスタート割プラス
スマホデビュープラン限定!ネットもデビューキャンペーン
Airターミナル4!特別割引キャンペーン
参考:公式HP
SoftBank Airスタート割プラス
対象機種:全機種対象(Airターミナル5も対象)
割引内容: 課金開始月を1ヶ月目として24ヵ月間、基本料金から1,188円割引申
条件 :
区分:購入のみ(レンタルは対象外)
併用不可:
U-25限定 SoftBank Air 割引
60歳以上向け SoftBank Air割引
参考:公式HP
Airターミナル4!特別割引キャンペーン
対象機種:「Airターミナル4 NEXT」以前の機種
割引内容:課金開始月を1ヵ月目として12ヵ月間、基本料金から1,100円割引
条件 :
区分 : 購入のみ(レンタルは対象外)
併用不可:
U-25限定 SoftBank Air 割引
60歳以上向け SoftBank Air割引
スマホデビュープラン限定!ネットもデビューキャンペーン
参考:公式HP
月々割
対象機種:全機種対象(Airターミナル5も対象)
割引内容:賦払金が発生する当月(2ヶ月目)から36ヵ月間、基本料金より割引。
Airターミナル4/4 NEXTは1,650円、Airターミナル5は1,980円
条件 :
区分 :購入のみ(レンタルは対象外)
併用不可:

最新料金表(2022/1/18更新)
Airターミナル5(5G対応)
※税込み表示
※横にスライドできます
【計算時に適用のCP】
SoftBank Airスタート割プラス
月々割
本体48分割購入(37ヵ月合計-,-円)
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 7,480 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 3,685 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 4,873 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 6,853 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
Airスタート割プラス(初月~24ヵ月) | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月月割(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端末代金(2ヵ月~49ヵ月) | 0 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 0 |
事務手数料 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本体36分割購入(37ヵ月合計173,404円)
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 7,480 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
Airスタート割プラス(初月~24ヵ月) | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月月割(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端末代金(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務手数料 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本体24分割購入(37ヵ月合計173,404円)
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 7,480 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 6,358 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
Airスタート割プラス(初月~24ヵ月) | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月月割(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端末代金(2ヵ月~25ヵ月) | 0 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務手数料 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本体12分割購入(37ヵ月合計173,404円)
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 7,480 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 8,140 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 3,388 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
Airスタート割プラス(初月~24ヵ月) | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月月割(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | -1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端末代金(2ヵ月~13ヵ月) | 0 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務手数料 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Airターミナル4/4next
(25歳未満or60歳以上)
※税込み表示
※横にスライドできます
本体48分割購入(37ヵ月合計-,-円)
【計算時に適用のCP】
60歳以上向け SoftBank Air割引
U-25限定 SoftBank Air 割引
月々割
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 3,168 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 2,756 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 4,956 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 6,606 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
U25/60歳以上CP(初月~24ヵ月) | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月月割(2ヵ月~37ヵ月) | 0 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | -1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端末代金(2ヵ月~49ヵ月) | 0 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 0 |
事務手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本体36分割購入(37ヵ月合計145,816円)
【計算時に適用のCP】
60歳以上向け SoftBank Air割引
U-25限定 SoftBank Air 割引
月々割
初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 | 13ヵ月 | 14ヵ月 | 15ヵ月 | 16ヵ月 | 17ヵ月 | 18ヵ月 | 19ヵ月 | 20ヵ月 | 21ヵ月 | 22ヵ月 | 23ヵ月 | 24ヵ月 | 25ヵ月 | 26ヵ月 | 27ヵ月 | 28ヵ月 | 29ヵ月 | 30ヵ月 | 31ヵ月 | 32ヵ月 | 33ヵ月 | 34ヵ月 | 35ヵ月 | 36ヵ月 | 37ヵ月 | 38ヵ月 | 39ヵ月 | 40ヵ月 | 41ヵ月 | 42ヵ月 | 43ヵ月 | 44ヵ月 | 45ヵ月 | 46ヵ月 | 47ヵ月 | 48ヵ月 | 49ヵ月 | 50ヵ月以降 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計(税込) | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
基本料 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 | 5,368 |
U25/60歳以上CP(初月~24ヵ月) | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
